| Product Name | C.I. Name | C.I. No. | CAS No. | 0.5% | 2% | 4% |
| Acid Yellow 2G | Acid Yellow 17 | 18965 | 6359-98-4 | |||
| Acid Yellow N | Acid Yellow 23 | 19140 | 1934-21-0 | |||
| Acid Metanil Yellow | Acid Yellow 36 | 13065 | 587-98-4 | |||
| Acid Fast Yellow MR | Acid Yellow 42 | 22910 | 6375-55-9 | |||
| Acid Fluorescein Uranine | Acid Yellow 73 | 45350 | 518-47-8 | |||
| Acid Yellow GR | Acid Yellow 99 | 13900 | 10343-58-5 | |||
| Acid Yellow 5GN | Acid Yellow 110 | 12220-74-5 | ||||
| Acid Yellow RL | Acid Yellow 194 | 61814-52-6 | ||||
| Acid Yellow E-4RL | Acid Yellow 199 | 14205 | 70865-20-2 | |||
| Acid Orange II | Acid Orange 7 | 15510 | 633-96-5 | |||
| Acid Orange RR | Acid Orange 8 | 15575 | 5850-86-2 | |||
| Acid Light Fast Orange G | Acid Orange 10 | 16230 | 1936-15-8 | |||
| Acid Orange SG | Acid Orange 56 | 22895 | 6470-20-8 | |||
| Acid Orange RL | Acid Orange 142 | 61901-39-1 55809-98-8 |
||||
| Acid Fast Red 2G | Acid Red 1 | 118050 | 3734-67-6 | |||
| Acid Crimson Red | Acid Red 4 | 14710 | 5858-39-9 | |||
| Acid Red B | Acid Red 14 | 14720 | 3567-69-9 | |||
| Acid Scarlet 3R | Acid Red 18 | 16255 | 2611-82-7 | |||
| Acid Fuschine Red 2A | Acid Red 33 | 17200 | 3567-66-6 | |||
| Acid Scarlet MOO | Acid Red 73 | 27290 | 5413-75-2 | |||
| Acid Fast Red A | Acid Red 88 | 15620 | 1658-56-6 | |||
| Acid Milling Scarlet G | Acid Red 97 | 22890 | 10169-02-5 | |||
| Acid Maroon V | Acid Red 119 | 262085 | 12220-20-1 70210-06-9 |
|||
| Acid Red 3BN | Acid Red 131 | 12234-99-0 | ||||
| Acid Red F2R | Acid Red 151 | 26900 | 6406-56-0 | |||
| Acid Red BRS | Acid Red 182 | 156571 | 61901-42-6 | |||
| Acid Red BRS | Acid Red 183 | 18800 | 6408-31-7 | |||
| Acid Violet Brown B | Acid Red 184 | 15685 | 6370-15-6 | |||
| Acid Pink M | Acid Red 186 | 18810 | 52677-44-8 | |||
| Acid Pink BE | Acid Red 195 | 1220-24-5 | ||||
| Acid Violet 4BN | Acid Violet 17 | 42640 | 4129-84-4 | |||
| Acid Violet 4BS | Acid Violet 49 | 42640 | 1694-09-3 | |||
| Acid Patent Blue VS | Acid Blue 1 | 42045 | 129-17-9 | |||
| Acid Patent Blue AS | Acid Blue 7 | 42080 | 3486-30-4 | |||
| Brillint Blue FCF | Acid Blue 9 | 42090 | 2650-18-2 | |||
| Navy Blue MTR | Acid Blue 93 | 15707 | 12392-64-2 | |||
| Acid Fast Navy Blue SSR | Acid Blue 113 | 26360 | 3351-05-1 | |||
| Acid Blue 2G | Acid Blue 158 | 14880 | 6370-08-7 | |||
| Acid Black 10BX | Acid Black 1 | 20470 | 1064-48-8 | |||
| Acid Black MSRL | Acid Black 194 | 61931-02-0 | ||||
| Acid Black N | Acid Black 210 | 300285 | 99576-15-5 | |||
| Acid Black NBR | Acid Black 234 | 300285 | 99576-15-5 |




